2021 년 수입과 수출은 주로 화학 산업 (벨기에)에서 크게 볼트 카지노

2022 년 11 월 21 일

벨기에의 2021 무역은 수입 및 수출에서 가장 큰 품목 인 화학 산업에서 상당한 성장을 보였습니다 일본과의 무역에서, 주로 제약 회사의 수출은 Covid-19 백신에 대한 수요로 인해 성장했으며, 수출 가치가 크게 볼트 카지노한 결과 일본의 무역 적자가 크게 줄어들었다

주로 화학 산업에서 수입 및 수출의 상당한 볼트 카지노

2021 년의 거래는 46429 억 유로로 전년 대비 256% 볼트 카지노한 449967 억 유로, 전년 대비 292% 볼트 카지노한 449967 유로로 수입은 전년 대비 확장되었습니다 무역 잔고는 14,323 억 유로의 잉여였습니다 수입 성장은 수출을 능가하여 전년도의 잉여금 2,452 억 유로의 잉여금을 줄였습니다

항목 별 수출을보고 (표 1 참조), 가장 큰 수출 제품인 화학 산업 (294% 구성)은 전년 대비 331% 증가한 13689 억 유로로 강했습니다 이는 동일한 품목의 절반 이상을 차지하는 약물 (178%)이 COVID-19 백신 수출이 급증하면서 535%상당히 상승했기 때문입니다 또한 미네랄 제품 (99%)은 전년 대비 7 위에서 2 위로 주요 품목의 구성 측면에서 상승했습니다 성장률은 908%볼트 카지노 또한 기계 및 전기 및 전자 및 전자 장비 (97%), 운송 장비 (97%), 플라스틱 및 고무, 제품 (81%) 및 금속 및 금속 제품 (78%)은 각각 128% 증가, 11% 증가, 319% 증가 및 395% 증가에 기여했습니다

국가 및 지역별 수출을보고 (표 2 참조) EU (총 666%)는 전년 대비 294% 증가한 총 70%를 차지합니다 독일 (187%), 프랑스 (144%)와 네덜란드 (122%)가 각각 341%, 310%및 323%볼트 카지노 EU 이외의 최대 수출 파트너 인 미국 (60%)도 66%볼트 카지노 영국 (57%)은 71%하락했다 아시아와 오세아니아에서 가장 큰 수출 파트너 인 중국 (17%)은 61%하락했습니다 이 지역에서 2 위를 차지한 일본 (16%)은 24 배로 크게 확장되었습니다

주요 국가의 볼트 카지노은 확장되었지만 일본에서는 약간 감소했습니다

가장 큰 수입 제품인 화학 산업 (총 259%) 인 품목 (표 1 참조)은 전년 대비 369% 볼트 카지노 또한 미네랄 생산 (143%), 기계 및 전기 및 전자 장비 (124%) 및 운송 장비 (104%)도 각각 928%, 153%및 34%볼트 카지노 전체 수입은 전년 대비 292% 볼트 카지노

국가 및 지역별 수입을보고 (표 2 참조), EU (총계의 629%)는 전년 대비 329%가 크게 볼트 카지노 가장 큰 수입 파트너 인 네덜란드 (187%), 독일 (144%)과 프랑스 (91%)가 각각 441%, 366%및 200%볼트 카지노 EU 이외의 미국 (62%)은 가장 큰 수입 파트너가되었으며 중국 (55%)이되었습니다 각각 143% 및 358% 볼트 카지노 일본 (21%)은 아시아와 오세아니아에서 2 위를 차지했지만 30%하락했습니다

표 1 : 주요 벨기에 품목에 의한 볼트 카지노 및 수출(단위 : 백만 유로, %)
항목 Export (FOB) 가져 오기 (CIF)
2020 2021 2020 2021
금액 금액 구성 요소 비율 신장률 금액 금액 구성 요소 비율 신장률
화학 산업 102,720 136,689 29.4 33.1 85,125 116,542 25.9 36.9
계층 적 레벨 2 항목약물 53,799 82,571 17.8 53.5 44,739 58,697 13.0 31.2
계층 적 레벨 2 항목유기 화학 물질 23,716 25,143 5.4 6.0 21,784 35,530 7.9 63.1
미네랄 제품 23,995 45,777 9.9 90.8 33,470 64,531 14.3 92.8
계층 적 레벨 2 항목미네랄 연료, 미네랄 오일 및 증류 제품 21,794 43,492 9.4 99.6 29,666 59,489 13.2 100.5
기계 및 전기 및 전자 장비 39,925 45,039 9.7 12.8 48,405 55,812 12.4 15.3
계층 적 레벨 2 항목원자로, 보일러, 기계, 동일한 부품 26,045 29,575 6.4 13.6 27,807 32,330 7.2 16.3
계층 적 레벨 2 항목전기 장비 13,879 15,497 3.3 11.7 20,598 23,529 5.2 14.2
운송 장비 44,457 44,963 9.7 1.1 45,167 46,721 10.4 3.4
계층 적 레벨 2 항목오토바이 (레일 또는 트랙 제외) 43,429 43,712 9.4 0.7 43,370 43,680 9.7 0.7
플라스틱/고무, 같은 제품 28,441 37,506 8.1 31.9 18,655 24,564 5.5 31.7
금속 및 금속 가공 26,060 36,353 7.8 39.5 23,128 33,440 7.4 44.6
계층 적 레벨 2 항목스틸 12,017 18,227 3.9 51.7 8,485 15,185 3.4 79.0
준비된 음식, 음료, 알코올, 담배 22,816 25,194 5.4 10.4 15,353 16,880 3.8 9.9
진주, 귀중한 돌, 귀금속 13,848 18,784 4.0 35.6 12,706 17,128 3.8 34.8
섬유, 동일한 제품 12,662 13,255 2.9 4.7 11,429 11,434 2.5 0.0
광학 및 정밀 장비 11,334 12,303 2.6 8.5 11,112 12,351 2.7 11.1
식물 기반 제품 8,546 9,196 2.0 7.6 11,162 12,473 2.8 11.7
Total (기타 포함) 369,620 464,290 100.0 25.6 348,168 449,967 100.0 29.2

참고 : 대외 무역은 관세를 기반으로하며, EU 내 거래는 각 회사의 송장 보고서를 기반으로합니다
출처 : 국립 벨기에 (NBB)

표 2 : 벨기에 주요 국가 및 지역에 의한 볼트 카지노 및 수출(단위 : 1 백만 유로, %) (△ △는 음볼트 카지노니다)
국가/지역 이름 Export (FOB) 가져 오기 (CIF)
2020 2021 2020 2021
금액 금액 구성 요소 비율 신장률 금액 금액 구성 요소 비율 신장률
EU 238,832 309,166 66.6 29.4 213,105 283,131 62.9 32.9
계층 적 레벨 2 항목유로존 210,070 273,451 58.9 30.2 191,316 257,631 57.3 34.7
계층 적 레벨 3 항목독일 64,595 86,609 18.7 34.1 47,446 64,827 14.4 36.6
계층 적 레벨 3 항목프랑스 50,870 66,650 14.4 31.0 34,263 41,128 9.1 20.0
계층 적 레벨 3 항목네덜란드 42,914 56,783 12.2 32.3 58,458 84,210 18.7 44.1
계층 적 레벨 3 항목이탈리아 18,986 22,346 4.8 17.7 14,704 17,646 3.9 20.0
계층 적 레벨 3 항목스페인 11,006 13,731 3.0 24.8 8,084 14,007 3.1 73.3
계층 적 레벨 2 항목비에 로존 28,762 35,714 7.7 24.2 21,789 25,500 5.7 17.0
계층 적 레벨 3 항목폴란드 8,807 11,931 2.6 35.5 5,628 6,854 1.5 21.8
계층 적 레벨 3 항목스웨덴 6,670 7,931 1.7 18.9 5,767 7,211 1.6 25.0
계층 적 레벨 3 항목체코 3,690 4,386 0.9 18.9 3,523 4,096 0.9 16.3
계층 적 레벨 3 항목덴마크 3,162 3,889 0.8 23.0 1,882 1,789 0.4 △ 49
UK 28,264 26,244 5.7 △ 71 14,132 15,519 3.4 9.8
Türkiye 4,985 6,129 1.3 23.0 4,503 5,461 1.2 21.3
스위스 4,967 5,418 1.2 9.1 8,431 8,530 1.9 1.2
러시아 3,886 4,374 0.9 12.5 5,823 7,796 1.7 33.9
아시아 해양 26,909 36,228 7.8 34.6 47,246 58,600 13.0 24.0
계층 적 레벨 2 항목중국 8,536 8,014 1.7 △ 61 18,244 24,780 5.5 35.8
계층 적 레벨 2 항목일본 3,183 7,544 1.6 137.0 9,584 9,301 2.1 △ 30
계층 적 레벨 2 항목인도 4,458 6,149 1.3 37.9 3,858 6,073 1.3 57.4
계층 적 레벨 2 항목한국 1,778 2,911 0.6 63.7 2,324 3,503 0.8 50.8
계층 적 레벨 2 항목호주 1,790 2,511 0.5 40.2 646 875 0.2 35.6
북미 30,473 33,528 7.2 10.0 30,738 35,706 7.9 16.2
계층 적 레벨 2 항목USA 25,962 27,664 6.0 6.6 24,347 27,820 6.2 14.3
계층 적 레벨 2 항목캐나다 3,308 4,238 0.9 28.1 3,357 3,628 0.8 8.1
걸프 협력 협의회 (GCC) 국가 5,043 6,739 1.5 33.6 3,566 6,414 1.4 79.9
계층 적 레벨 2 항목아랍 에미리트 연합 (UAE) 2,548 3,672 0.8 44.1 1,072 1,928 0.4 79.8
Total (기타 포함) 369,620 464,290 100.0 25.6 348,168 449,967 100.0 29.2

참고 1 : 아시아-해구 지역은 ASEAN +6 (일본, 중국, 한국, 호주, 뉴질랜드, 인도)과 홍콩, 마카오 및 대만의 총 가치입니다
걸프 협력 협의회 (GCC)는 6 개국의 총 가치입니다 : UAE, 바레인, 쿠웨이트, 오만, 카타르 및 사우디 아라비아
북미는 미국, 캐나다 및 멕시코의 3 개국의 총 가치입니다
참고 2 : 대외 무역은 관세를 기반으로하며 EU 내 거래는 각 회사의 송장 보고서를 기반으로합니다
출처 : 국립 벨기에 (NBB)

일본과의 거래는 제약 수출의 확장으로 인해 무역 결함을 크게 줄였습니다

2021 년 일본 수출은 전년도 24 배인 754 억 유로로 크게 볼트 카지노 한편, 수입은 30% 감소한 931 억 유로로 약간 떨어졌다 (표 3 참조) 수출 측면에서, 새로운 코로나 바이러스 감염의 확산으로 인한 백신 및 기타 약물 (전체의 719%)에 대한 수요 (총 719%)가 크게 증가하여 45 배 볼트 카지노 결과적으로, 수출 된 최대 품목을 포함하여 총 화학 제품 (773%)은 36 배 더 높았습니다 운송 장비 (47%), 기계 및 전기 장비 (40%) 및 광학 및 정밀 장비 (37%)도 각각 43%, 17%및 114%볼트 카지노

수입 측면에서, 수입 품목, 운송 장비 (총 559%)는 전년 대비 109% 하락한 반면 화학 산업 (87%)은 27% 하락하여 전체 수입 감소를 일으켰습니다 반면, 수입 값이 두 번째로 큰 기계 및 전기 장비 (206%)는 119%상승했습니다 기계 및 전기 장비 중 원자로, 보일러 등 (140%)은 특히 196%로 볼트 카지노

표 3 : 일본 주요 품목에 의한 벨기에의 볼트 카지노 및 수출 (세관 허가 기반)(단위 : 1 백만 유로, %) (△ △는 음볼트 카지노니다)
항목 Export (FOB) 가져 오기 (CIF)
2020 2021 2020 2021
금액 금액 구성 요소 비율 신장률 금액 금액 구성 요소 비율 신장률
화학 산업 1,617 5,833 77.3 260.6 835 812 8.7 △ 27
계층 적 레벨 2 항목약물 1,218 5,427 71.9 345.4 236 208 2.2 △ 116
계층 적 레벨 2 항목유기 화학 물질 185 179 2.4 △ 34 397 333 3.6 △ 163
운송 장비 341 355 4.7 4.3 5,838 5,201 55.9 △ 109
계층 적 레벨 2 항목자동차 335 354 4.7 5.9 5,838 5,200 55.9 △ 109
기계식 및 전기 장비 294 299 4.0 1.7 1,715 1,920 20.6 11.9
계층 적 레벨 2 항목원자로, 보일러 등 179 184 2.4 2.7 1,090 1,304 14.0 19.6
계층 적 레벨 2 항목전자 기계 및 동일한 부품 114 115 1.5 0.1 625 616 6.6 △ 14
광학 및 정밀 장비 253 282 3.7 11.4 383 416 4.5 8.5
준비된 음식, 음료, 알코올, 담배 189 200 2.7 5.8 10 14 0.2 39.4
계층 적 레벨 2 항목코코아, 동일한 조정 61 67 0.9 9.3 0 0 0.0 71.1
플라스틱 및 고무 제품 133 167 2.2 25.1 480 506 5.4 5.6
금속 및 금속 가공 130 141 1.9 8.0 129 208 2.2 61.7
진주, 귀중한 돌, 귀중한 금속 재료 49 93 1.2 91.7 24 40 0.4 64.1
섬유 50 46 0.6 △ 65 46 41 0.4 △ 100
Total (기타 포함) 3,183 7,544 100.0 137.0 9,584 9,301 100.0 △ 30

출처 : 국립 벨기에 (NBB)

저자 소개
Jetro Brussels Office
Onaka Tokiko (Oonaka Tokiko)
2015 년부터 그는 Jetro Brussels 사무소에서 일하고 있습니다