통지/프리젠 테이션
세계 최대 의료 기기 관련 무역 박람회 인 "Arab Health 2024"-일본 파빌리온 전시회
2024 년 1 월 23 일
Jetro는 아랍 건강에서 일본 파빌리온을 전시 할 예정이며, 이는 아랍 에미리트의 두바이에서 열릴 예정이며 1 월 29 일부터 2 월 1 일까지 2024 년 2 월 1 일. 우리는 일본 중소형 토스 카지노 기기 제조업체의 비즈니스 파트너 개발을 지원합니다.
아랍 건강은 세계에서 가장 큰 의료 기기 관련 무역 박람회 중 하나였으며, 과거에는 총 130,000 명 이상의 방문객을 유치했으며, 이번에는 전 세계 180 개국의 최종 제품을 처리 할 의료 기기 유통 업체와 병원 공무원이 방문 할 것으로 예상됩니다. 올해의 49 번째 주제는 의료 및 기술의 미래에 중점을 둔 "Minds, Transforming Healthcare"입니다.
이것은 일본 파빌리온이 참여할 13 번째이며, 29 개 회사가 전시 될 예정입니다. 올해 첫 번째 시도는 신생 기업의 디지털 토스 카지노 기술을 선보일 영역을 설립하는 것입니다. 이 지역은 외과 비디오 및 관련 서비스를 제공하는 National Cancer Research Center의 벤처 인 Surg Storage를 포함한 11 개 회사에서 전시 될 예정입니다.
지역적 특성으로 인해 두바이로 인해 중동뿐만 아니라 북아프리카의 관문으로 예상 될 수있는 토스 카지노 박람회이며, 매년 스타트 업에 인기있는 전시회입니다.
아랍 토스 카지노 2024 개요
항목 | 세부 사항 |
---|---|
기간 | 1 월 29 일 월요일 - 2024 년 2 월 1 일 목요일 (4 일) |
호스팅 | 아랍 에미리트 연합 (UAE)/두바이 |
장소 | 두바이 세계 토스 카지노 센터 |
스폰서 | Informa Life Sciences 전시회 |
*이전 이벤트 상태
- 기간 :
- 1 월 30 일 월요일 - 2023 년 2 월 2 일 목요일 (4 일)
- 전시 업체 :
- 3,358 개 이상의 회사 및 조직 (76 개 국가 및 토스 카지노)
- 방문자 수 :
- 약 136,000 명 (183 개국/토스 카지노)
아랍 토스 카지노 일본 파빌리온 개요
항목 | 세부 사항 |
---|---|
후원 | 토스 카지노 |
스케일 | 총 240m2 (1) 정상 영역 144m2(2) 디지털 토스 카지노 스타트 업 영역 96m2 |
참여 회사 수 | 총 29 개 회사 (1) 18 정규 영역 (2) 11 디지털 토스 카지노 스타트 업 영역 |

아랍 토스 카지노 2024 일본 파빌리온 전시 업체 목록
번호 | 회사 이름 | 위치 | 전시 정보 |
---|---|---|---|
1 | Sanko Seisakusho Co., Ltd.![]() |
사이타마 현 | "Minic ouspirator III 시리즈" 가래를 제거하거나 기관 절개술을하는 사람들이 사용하는 가래 및 축적 된 타액을 제거하는 장치 |
2 | Crute Medical Systems Co., Ltd.![]() |
도쿄 | "imo vifa" imo vifa는 녹내장 검사에 사용되는 주변입니다 |
3 | Keisei Medical Industries, Ltd.![]() |
도쿄 | "미세 수술 장비" 바늘 봉합사, 강철 액세서리, 단일 사용 혈관 클램프 |
4 | Taiyo Shoji Co., Ltd.![]() |
도쿄 | "웨어러블 수술 조명 Opela III" 의사의 머리에 착용 할 수있는 수술 조명 |
5 | Daiichi Medical Co., Ltd.![]() |
도쿄 | "전기 뼈 수술기구 Zaosonic" 귀, 코 및 목구멍 수술 중에 작은 뼈와 조직을 정확하고 세밀하게 면도하는 장치 |
6 | Chest Co., Ltd.![]() |
도쿄 | "Spirmeter Chestmate"(폐 기능 진단기) 폐에 들어가고 떠나는 공기의 양과 속도를 측정하고 환기 기능의 상태를 확인하기위한 검사를 수행합니다 |
7 | Doctor Japan Co., Ltd.![]() |
도쿄 | "일회용 척추 바늘" 멸균 된 일회용 마취 바늘. 척추 마취, 신경 차단 마취 및 경막 외 마취에 사용 |
8 | Nihon Biological Co., Ltd.![]() |
도쿄 | "JBP NANONEEDLE / JBP NANONEEDLE PRO" 울트라 페인트 단일 사용 주입 바늘 |
9 | Fuji Systems Co., Ltd.![]() |
도쿄 | "Uniblocker ™, Univent ™, Silbroncho ™" 단일 폐 환기 용 제품 |
10 | Mitaka Kouki Co., Ltd.![]() |
도쿄 | "4K3D 비디오 현미경 Hawksight" 신경 외과, 성형 수술, 정형 외과 수술, 이비인후과, 수술 등에 사용되는 수술 현미경 시스템 |
11 | Human Engineering Co., Ltd. | 시즈 오카 현 | "목 흑색 종 진단 지원 프로그램" 흑색 종 네일 플레이트 안료 스트라이아 및 양성 네일 플레이트 안료 스트라이아 식별 |
12 | Kyoto Science Co., Ltd.![]() |
교토 현 | "의료 교육 시뮬레이터" 의사, 간호사 및 학생 훈련에 사용 |
13 | Feather Safety Razor Co., Ltd.![]() |
오사카 현/Gifu 현 | "수술 메스" 수술 교체 블레이드 메스, 메스. 안과 수술을위한 마이크로 메스. 훌륭한 외과 용 사용을위한 교체 블레이드 |
14 | Amtech Co., Ltd.![]() |
오사카 현 | "투석 장비 세제" 해외 주류 인 Peracetic Acid 기반 세제 |
15 | Takara Belmont Co., Ltd.![]() |
오사카 현 | "산부인과 및 부인과 검사 표 DG-770" 산부인과 및 부인과 환자가 검사 및 치료를 위해 기내에 배치되는 테이블 |
16 | Hakuzo Medical Co., Ltd.![]() |
오사카 현 | "Eleban Prestat" 투석을위한 지혈 붕대 |
17 | Kaji Co., Ltd.![]() |
Shimane Perfecture | "올빼미 쿠션" 우레탄의 적층 구조로 체압의 실행은 압력 상처를 방지하고 요실금을 방지합니다 |
18 | Ribatape Pharmaceuticals Co., Ltd.![]() |
Kumamoto Perfecture | "지혈 결합 - 다양한 유형" (얇고 두꺼운) 바늘의 두께에 해당하는 테이프 |
번호 | 회사 이름 | 위치 | 전시 정보 |
---|---|---|---|
1 | Healtheeone Inc.![]() |
후쿠시마 현 | "Healtheeone Cloud" 클라우드 기반 전자 토스 카지노 기록 시스템. 전용 앱을 다운로드하여 서비스를 수행 할 수 있습니다. |
2 | Surg Storage Co., Ltd.![]() |
Chiba Perfecture | "Surg Stream" 수술 데이터베이스 뷰어, 외과 교육을위한 콘텐츠 플랫폼 |
3 | Elephantec Co., Ltd.![]() |
도쿄 | "P-Flex®" 순수한 첨가제 제조 방법을 사용하여 제조 된 전자 회로 보드. 구리 및 CO2 배출량을 줄일 수 있습니다 |
4 | Okuchi Co., Ltd.![]() |
도쿄 | "ZZZ METER" 스마트 폰에서자는 동안 호흡 소리를 기록하고 무호흡이라고 생각하는 횟수를 확인하는 앱 |
5 | AMIMS Co., Ltd.![]() |
도쿄 | "Ailive (전자식 동공)" 육체적 고통을 측정하고 시각화하는 7 초 안에 학생의 확대와 수축을 샘플링합니다 |
6 | I.W.G Co., Ltd.![]() |
도쿄 | "DoCloud Medical Collaboration Platform" 토스 카지노 기관 간의 협력을 촉진하는 클라우드 기반 플랫폼 |
7 | Parafeed Co., Ltd.![]() |
도쿄 | "Reeveer Piteye/Vestibular Rehabilitation"(클래스 II 안과 운동 테스트 장치) 전정 재활 앱 (프로토 타입)의 재활 적용 |
8 | Sparegage Co., Ltd.![]() |
도쿄 | "고성능 바이오 제약 공식을 만들기위한 AI 스마트 디자인" 알려진 상호 작용 정보의 대체 항체 약물에 사용할 수있는 중간 분자 검색 |
9 | Medical Edge Co., Ltd.![]() |
Kanagawa 현 | "내시경 진단을위한 DX 도구 - 다형 내시경 진단 텍스트" 내시경 교육 DX 지원 도구 (내시경 영향 영역 진단시 기존 진단 이미지를 참조하는 지원) |
10 | Pamela Inc.![]() |
오사카 현 | "PMS-2" 통증 측정에 사용하기위한 센서, electroencephalography 및 디스플레이/분석 섹션으로 구성된 제품 |
11 | AMI Corporation![]() |
카가 고시마 현 | "AMI-SSS01 시리즈 심장 맥박 다이어그램 테스트 장치" 심장 소리 및 ECS를 동시에 표시하고 기록하는 비 침습적 심장 판막 심장 질환 및 심부전 검사 장치 |
-
Jetro 해외 개발 부서, 토스 카지노 산업 팀 영업 경로 개발 부서 (담당 : Sato, Ishihara, Miyazaki, Hiyama)
전화 : 03-3582-8351
이메일 : healthcare@토스 카지노.go.jp