개요/기본 통계
마지막 업데이트 : 2025 년 7 월 22 일
일반 정보
국가/카지노 사이트 이름 | 에티오피아 연방 민주 공화국 |
---|---|
카지노 사이트 | 1,097,000 평방 킬로미터 (일본의 숫자의 약 3 배) |
인구 | 약 13206 백만 (2024 : World Bank) |
용량 | Addis Ababa |
언어 | Amharic, Oromo, 영어 등 |
민족성 | Oromo, Amhara 및 Tigurai People을 포함한 약 80 명의 민족 그룹 |
종교 | 기독교, 이슬람 등 |
정치 정권
정치 구조 | 연방 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | Taye Atske Selassie 회장 (2024 년 10 월, 1956 년 1 월 13 일에 태어난 6 년 동안의 임기) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | 연방 총회 (상원)의 110 석, 인민 대표 (하원), 5 년의 사무실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
출처 : 다양한 보고서를 기반으로 Jetro에 의해 생성 |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 6.3 | 6.4 | 7.2 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 974 | 1,143 | 1,511 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 20.2 | 33.8 | 32.6 |
실업률 | (%) | 18.9 | 19.4 | NA |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | △ 10,691 | △ 14,027 | △ 13,530 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 3,191 | △ 5,145 | △ 4,654 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | NA | NA | NA |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 29,522 | 27,957 | 28,100 |
환율 | (미국 달러당 에티오피아 황소, 기간 동안 평균) | 43.73 | 51.76 | 54.6 |
note
회계 연도는 에티오피아 회계 연도입니다 (다음 해 7 월 8 일 ~ 7 월 7 일) 실업률 : 도시 청소년 실업률 (2020 년 1 월, 2021 년 2 월, 2022 년 2 월) 무역 잔액 : 서비스를 제외한 상품 만
1 인당 GDP, 환율 : 캘린더 연도
소스
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 실업률 (2020/21, 2021/22), 무역 잔고, 현재 계정 잔고, 외국 부채 잔고 (총 부채) : 에티오피아 국립 은행 2022/23 보고서
1 인당 GDP, 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 운송 장비 (626%), 일반 기계 (143%), 고무 제품 (69%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 재무부 "무역 통계" | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 식료품 (814%; 커피, 참깨 씨앗 등), 원료 (180%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 (위치 수) : 13 개의 회사 (2023 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 기업 수 (2023 설문 조사 결과)에 대한 설문 조사" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 186 명 (2024 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외교부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |