개요/기본 통계
마지막 업데이트 : 2025 년 7 월 7 일
일반 정보
국가/지역 이름 | 가나 공화국 |
---|---|
지역 | 238,537 평방 킬로미터 (볼트 카지노의 약 3 분의 2) |
인구 | 약 3,500 만 명 (2025 : IMF) |
용량 | Akra |
언어 | 영어, 민족 언어 |
종교 | 기독교 (약 70%), 이슬람 (약 17%), 기타 전통 종교 등 |
공식 언어 | 영어 |
민족성 | Akan, GA, EWE, Dagonba, Manpurshi 등 |
독립 날짜 | 1957 년 3 월 6 일 |
정치 정권
정치 구조 | 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | John Dramani Mahama 대통령 (2025 년 1 월 7 일, 4 년 동안의 임기) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Unicameral System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 사무실) | 용량 276, 사무실 4 년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
출처 : 가나 정부 웹 사이트 등 |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 8.5 | 3.8 | 2.9 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 2,535.5 | 2,251.8 | 2318.3 |
소비자 가격 인플레이션 률 | (%) | 12.6 | 54.1 | 23.2 |
실업률 | (%) | 3.6 | 3.5 | 3.6 |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | 1,099 | 2,873 | 2,647 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 2,541 | △ 1,517 | 1,105 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 9,695 | 6,253 | 5,907 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 28,389 | 29,017 | 30,137 |
환율 | (가나 시디, 미국 달러당 평균) | 5.81 | 8.27 | 11.02 |
Note
균형 : 무역 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당), 소비자 가격 인플레이션 율 (2023) : 2023 년 12 월 기준
소스
실질 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 무역 잔고, 현재 계좌 잔고, 외국 교환 준비금 (총 부채 잔액) : 가나 중앙 은행 (2023 보고서)
1 인당 GDP, 환율 : IMF
실업률 : 세계 은행
볼트 카지노과의 관계
볼트 카지노과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 볼트 카지노 수출 품목 | 운송 장비 (418%), 고무 제품 (170%), 일반 기계 (140%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 볼트 카지노 수입품 | 식료품 (911%), 원료 (41%), 비철 금속 (31%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
볼트 카지노 기업의 투자 및 투자 금액 수 (볼트 카지노 기업의 투자) | 2020 3 억 엔 2021 1 억 엔 2022 9 억 엔 2023 12 억 엔 2024 12 억 엔 참고 : 지불 잔액 기반, 순, 흐름 출처 : 일본 은행 "지불 통계의 잔액 (산업 및 지역별 직접 투자)" | ||||||||||||||||||||||||
볼트 카지노 기업 소개 | 회사 수 (위치 수) : 47 개 회사 (2023 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 기업 수 (2023 설문 조사 결과)에 대한 설문 조사" | ||||||||||||||||||||||||
볼트 카지노 거주자 | 279 명 (2024 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" | ||||||||||||||||||||||||
양자 계약 | 1962 년 9 월 경제 및 기술 협력 계약 1977 년 2 월 청소년 협력 팀을위한 파견 계약 |