개요/기본 레고카지노
마지막 업데이트 : 2025 년 7 월 9 일
일반 정보
국가/레고카지노 이름 | 케냐 공화국 |
---|---|
레고카지노 | 591,971 평방 킬로미터 (일본의 숫자의 약 15 배) |
인구 | 5335 million (2025, 출처 : IMF) |
용량 | 나이로비 |
언어 | Swahili |
종교 | 전통 종교, 기독교, 이슬람 |
공식 언어 | Swahili, English |
민족성 | Kikuyu People, Ruhiya People, Karenjin People, Ruo People, Kamba People 등 |
독립 날짜 | 1963 년 12 월 12 일 |
정치 정권
정치 구조 | 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | 윌리엄 루토 회장 (2022 년 9 월 13 일, 5 년 동안 사무실에서 첫 임기 1966 년 12 월 21 일 출생) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | 사무실, 67 개의 상원 좌석, 350 개의 주택 좌석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
(비고) 2022 년 11 월에 시작되었습니다 2025 년 4 월에 리모델링 규칙 파티 : Kenya Kwanzaa Alliance 시트 할당 : 상원 (Kenya-Kwanzaa Alliance 36, Ajimio Alliance 30, 기타 1) 하우스 커먼즈 (Kenya-Kwanzaa Alliance 187, Ajimio Alliance 162) |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 4.9 | 5.7 | 4.7 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 2,266 | 2,110 | 2,035 |
소비자 가격 인플레이션 률 | (%) | 7.7 | 7.7 | 4.5 |
실업률 | (%) | NA | NA | NA |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | △ 13,724 | △ 11,470 | △ 11,823 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 5,766 | △ 4,317 | △ 4,485 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 7,968 | 7,341 | 10,065 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만, 기간 종료) | 39,647 | 43,544 | 37,509 |
환율 | (케냐 실링, 미국 달러당 평균) | 117.87 | 139.85 | 134.82 |
Note
1 인당 추정 GDP, 무역 잔액은 지불 잔액 (상품 만 해당)을 기준으로합니다
소스
1 인당 GDP, 현재 계좌 잔고, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 무역 잔액 : 케냐 국립 레고카지노국
외부 부채 잔고 (Gross) : Kenya Central Bank
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 자동차 (558%), 강철 (269%), 일반 기계 (15%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 재무부 "무역 통계" | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 성분 (736%), 음식 (228%; 커피, 차 등) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 투자 및 투자 금액 수 (일본 기업의 투자) | 2020 9 억 엔 2021 9 억 엔 2022 9 억 엔 2023 15 억 엔 2024 15 억 엔 참고 : 지불 잔액 기반, 순, 흐름 출처 : 일본 은행 "지불 통계의 잔액 (산업 및 지역별 직접 투자)" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 (위치 수) : 118 회사 (2023 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 회사의 수 (2023 설문 조사 결과)에 대한 설문 조사" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 826 명 (2024 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |