개요/기본 탠 카지노
마지막 업데이트 : 2025 년 7 월 22 일
일반 정보
국가/탠 카지노 이름 | 오스트리아 공화국 |
---|---|
탠 카지노 | 83,884 평방 킬로미터 (2025 년 1 월 1 일 현재 출처 : 오스트리아 탠 카지노국) |
인구 | 920 만 명 (2025 년 4 월 1 일 현재 (잠정적 인 가치), 출처 : 오스트리아 탠 카지노국) |
용량 | 비엔나 인구 203 백만 (2025 년 4 월 1 일 현재 (잠정 가치), 출처 : 위와 동일) |
언어 | 독일어 |
정치 정권
정치 구조 | 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | Alexander Van Der Bellen 회장 (2017 년 1 월, 1944 년 1 월 18 일에 태어난 2023 년 1 월, 사무실 6 년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간 등) | 의회 (상원) : 60 각 주의 대표로 구성됩니다 정당의 좌석 수 : Kuomintang 22, Social Democrats 18, Liberal Party 16, 비 계열 4 (2025 년 7 월 18 일 기준) 국회 (하원) : 2024 년 9 월 29 일에 183 석, 5 년의 사무실, 총선 좌석은 자유당 57, Kuomintang 51, Social Democrat 41, NEOS 18, Green Party 16 (2025 년 7 월 18 일 기준) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
2025 년 4 월 2 일 현재 |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 5.3 | △ 10 | △ 12 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 52,609 | 56,290 | 56,915 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 8.6 | 7.8 | 2.9 |
실업률 | (%) | 6.3 | 6.4 | 7.0 |
무역 균형 | (1 백만 유로) | △ 20,593 | △ 2,022 | 1,740 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 유로) | △ 3,862 | 6,345 | 11,665 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 16,763 | 12,647 | 11,919 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 유로) | 351,131 | 371,520 | 394,131 |
환율 | (미국 달러당 유로, 기간 동안 평균) | 0.95 | 0.92 | 0.92 |
note
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당), 2024는 잠정 가치입니다
소스
실제 GDP 성장, 소비자 가격 인플레이션, 실업 : 오스트리아 경제 연구소 (WIFO)
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
무역 균형 : 오스트리아 탠 카지노국
현재 계좌 잔고, 외부 부채 잔고 (총) : National Bank of Austria (OENB)
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
출처 : 재무부의 "무역 통계"에서 Jetro가 만들었습니다 고정 값은 2020-2023이고 2024 년의 고정 값입니다 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 일반 기계 (286%), 운송 장비 (273%), 제약 (117%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 운송 장비 (365%), 일반 기계 (173%), 전기 장비 (89%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 직접 투자 금액 | 양 : 215 억 엔 (2024, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 통계의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 초기 상태 | 회사 수 : 115 (2023 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 기업의 수에 대한 조사, 2023" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 3,338 명 (2024 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |