개요/기본 통계
마지막 업데이트 : 2025 년 7 월 8 일
일반 정보
국가/카지노 토토 이름 | 벨기에 왕국 |
---|---|
카지노 토토 | 3688 평방 킬로미터 (일본의 약 10 분의 1) |
인구 | 1183 million (2024 년 말, 출처 : nbbstat) |
용량 | Metro Brussels 카지노 토토 인구 126 백만 (2024 년 말 : NBBStat) |
언어 | 네덜란드어, 프랑스어, 독일어 |
종교 | 가톨릭, 이슬람 등 |
정치 정권
정치 구조 | 헌법 군주제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | King Philippe (2013 년 7 월 21 일, 1960 년에 태어난 왕좌에 접근) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | ◆ 상원 : 60 석 직접 선거가 아닌 지방 및 카지노 토토 사회 총회에서 지명 된 50 명의 회원으로 구성되며, 하원 선거 결과에 따라 의석 할당을 바탕으로 의원이 지명 한 10 명의 회원 2024 년 6 월 9 일 하원 선거의 결과에 근거한 좌석 할당 네덜란드 : New Flanders Union (N-VA) 10, Flanders '관심사 (Vlaams Belang) 8, Christian Democrat Flanders (CD & V) 5, Vooruit (Vooruit) 4, Flanders 자유 민주당 (Open VLD) 3, 노동당 (PVDA) 2, Groen 2 프랑스어 : 개혁 운동 (MR-PFF) 9, 사회주의 당 (PS-SP) 6, Commit (Les Engagés) 5, 노동당 4, Ecolo1 독일어 : 개혁 운동 (MR) 1 참고 : PTB (프랑스어)와 PVDA (네덜란드)는 동일한 당사자이지만 좌석 수는 선거구의 언어에 따라 표시되었습니다 Ecolo (프랑스)와 Groen (네덜란드)은 Ecolo-Groen과 같은 정치 그룹을 형성합니다 ◆ 하원 의원 : 150 석 (5 년 기간) 2024 년 6 월 9 일 선거 결과에 따른 좌석 할당 네덜란드 : New Flanders Union (N-VA) 24, Flanders 'Interests (Vlaams Belang) 20, 노동당 (PVDA) 15, Vooruit (Vooruit) 13, Christian Democrat Flanders (CD & V) 11, Flanders Free 7, Groen 6 프랑스어 : 개혁 운동 (MR-PFF) 20, 사회주의 당 (PS-SP) 16, 노동당 (PTB) 네덜란드, Commit (Les Engagés) 14, Ecolo (3, 민주당 독립 (Défi) 1 (참고) PTB (프랑스) 및 PVDA (네덜란드)는 같은 정당 출신이므로 총 좌석 수가 표시되었습니다 Ecolo (프랑스)와 Groen (네덜란드)은 Ecolo-Groen과 같은 정치 그룹을 형성합니다 (2025 년 7 월 4 일 기준) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
참고 : 2025 년 2 월 3 일에 설립 (소스) 벨기에 정부 발표를 바탕으로 Jetro가 만든 |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 4.3 | 1.2 | 1.0 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 51,121 | 54,925 | 56,271 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 10.3 | 2.3 | 4.3 |
실업률 | (%) | 5.6 | 5.5 | 5.7 |
무역 균형 | (1 백만 유로) | △ 1,331 | 2,829 | 4,831 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 유로) | △ 7,403 | △ 4,101 | △ 5,242 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 28,023 | 25,735 | 22,374 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 유로, 기간 종료) | 292,835 | 321,354 | 369,467 |
환율 | (미국 달러당 유로, 기간 동안 평균) | 0.95 | 0.92 | 0.92 |
Note
실제 GDP 성장률 : 2023-2024의 임시 값
무역 잔액 : 상품 만 해당
무역 잔고, 현재 계좌 잔고 : 지불 잔액
소스
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
실제 GDP 성장, 소비자 가격 인플레이션, 실업, 무역 잔액, 현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔액 (총 부채 잔액) : National Bank of Belgium (NBB)
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 운송 장비 (329%) 일반 기계 (183%) 정밀 기계 (64%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 약물 (577%) 요소 및 화합물 (69%) 비철 금속 (41%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 금액 | 480 억 엔 (2024, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 통계의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 : 254 (2023 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 일본 기업의 수에 대한 조사, 2023" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 5,575 명 (2024 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사 통계" |