개요/기본 지니 카지노
마지막 업데이트 : 2025 년 7 월 22 일
일반 정보
국가/지역 이름 | 체코 |
---|---|
지역 | 78,871 평방 킬로미터 (지니 카지노의 약 21%) |
인구 | 1088 백만 명 (예상 가치, 출처 : 체코 지니 카지노국) |
용량 | Prague 인구 139 백만 (예상 가치, 출처 : 체코 지니 카지노국) |
언어 | 체코 |
종교 | 종교 없음, 가톨릭 기타 |
정치 정권
정치 구조 | 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | Petr Pavel 대통령 (2023 년 3 월, 5 년 동안 취임 기간) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 지니 카지노 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | 상원 81 좌석/사무실/2 년마다 3 분의 1, 2024 년 9 월 재선 하우스 커먼즈 200 석/4 년의 사무실/총선, 2021 년 10 월 8 일과 9 일 Senate 규칙 당 : Spolu (Note) (Citizen Democrat Party (ODS) + Top 09 [30], Christian Democratic Union = Czechoslovak People 's Party (KDU = čsl) [12]), 지방 자치 단체 및 비안자 후보 (Stan) [18] 야당 : ANO 2011+사회 민주당 (SOCDEM) [14], 상원 의원 21 (SEN21)+해적 당 [5], 비 계열 [2] 하원 규칙 당 : Spolu (Note) (Citizen Democrat Party (ODS) [35], Christian Democratic Union = Czechoslovak People 's Party (KDU = čsl) [22], Top 09 [14]),시의 마약 및 비교되지 않은 후보자 (Stan) [33] 야당 : ANO 2011 [71], 자유당과 직접 민주주의 당 (SPD) [20], 해적 당 [4], 비 계열 [1] 2025 년 6 월 24 일 현재 상원과 하원 의원 모두 (참고) 3 자 센터 오른쪽 파티 협회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
2025 년 6 월 24 일 현재 |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 2.9 | 0.1 | 1.0 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 27,876 | 31,630 | 31,543 |
소비자 가격 인플레이션 률 | (%) | 15.1 | 10.7 | 2.4 |
실업률 | (%) | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | △ 859 | 13,047 | 18,001 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 13,643 | △ 432 | 6,050 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 139,284 | 146,345 | 141,988 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 206,158 | 214,990 | 217,477 |
환율 | (미국 달러당 체코 코 루나, 기간 동안 평균) | 23 | 22 | 23 |
note
1 인당 GDP : 2024 년으로 추정
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
현재 계정 잔액 : 지불 잔액
소스
실제 GDP 성장, 소비자 가격 인플레이션, 실업 : 체코 지니 카지노국 (CZSO)
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
무역 잔고, 현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔고 (총) : 체코 국립 은행
지니 카지노과의 관계
지니 카지노과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 지니 카지노 수출 품목 | 전기 장비 (451%) 일반 기계 (131%) 운송 장비 (88%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 지니 카지노 수입품 | 일반 기계 (367%) 전기 장비 (242%) 금속 오일 및 유적 (106%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
지니 카지노의 직접 투자 금액 | 178 억 엔 (2024, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 통계의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
지니 카지노 기업의 초기 상태 | 회사 수 : 279 (2023 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 기업의 수에 대한 조사, 2023" | ||||||||||||||||||||||||
지니 카지노 거주자 | 2,754 명 (2024 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |