개요/기본 카지노 토토
마지막 업데이트 : 2025 년 7 월 18 일
일반 정보
국가/카지노 토토 이름 | 독일 연방 공화국 |
---|---|
카지노 토토 | 357,684 평방 킬로미터 (일본의 약 95%) |
인구 | 8475 백만 명 (2024 년 9 월 말에 추정, 출처 : 독일 연방 카지노 토토국) |
용량 | 베를린 인구 369 백만 (2024 년 12 월 말에 추정, 출처 : Brandenburg, Brandenburg, Brandenburg) |
언어 | 독일어 |
종교 | 가톨릭, 개신교, 이슬람, 유대교 |
정치 정권
정치적 | 연방 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | Frank-Walter Steinmeier (2022 년 2 월에 2 학기 재선거, 5 년 동안의 임기) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | [하원 의원 (상원)] 좌석 수 69 각 주 정부의 대표로 구성된 [의회 (집)] 용량 630 좌석 규칙 : Christian Democratic Union (CDU)/Christian Social Union (CSU) 208, 사회 민주당 (SPD) 120 야당 : 독일을위한 선택 (AFD) 151, 그린 파티 85, 왼쪽 파티 64, 비 계열 2 * CDU/CSU, SPD, AFD, Green Party, Left Party is Party 2025 년 2 월 23 일, 4 년 기간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
참고 : 공식적으로 2025 년 5 월 6 일에 출시 |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 3.1 | 1.9 | △ 01 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 51,461 | 48,756 | 52,727 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 3.1 | 6.9 | 5.9 |
실업률 | (%) | 5.7 | 5.3 | 5.7 |
무역 균형 | (1 백만 유로) | 196,491 | 125,916 | 241,414 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 유로) | 263,454 | 164,630 | 257,705 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 99,169 | 98,414 | 100,392 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 유로) | 6,175,717 | 6,068,293 | 6,108,802 |
환율 | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
note
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
소스
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률 : 독일 연방 카지노 토토국
실업률 : 독일 연방 고용 기관
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
무역 잔액, 경상 계정, 외국 부채 잔고 (총) : 독일 연방 은행
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 전기 장비 (216%), 일반 기계 (166%), 운송 장비 (147%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 운송 장비 (214%), 제약 (210%), 일반 기계 (145%), 전기 장비 (144%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 | 7197 억 엔 (2024, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 통계의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 초기 상태 | 회사 수 : 1,947 (2023 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 일본 기업 수, 2023" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 43,513 명 (2024 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |