개요/기본 카지노 토토
마지막 업데이트 : 2025 년 7 월 3 일
일반 정보
국가/지역 이름 | 프랑스 공화국 |
---|---|
지역 | 632,702 평방 킬로미터 (일본의 숫자의 약 17 배, 출처 : 프랑스 국립 카지노 토토 및 경제 연구소 (Insee) |
인구 | 68605,616 명 (2025 년 1 월, 잠정 가치, 출처 : 위와 동일) |
용량 | 파리, 인구 211 백만 (2022, 출처 : 위와 동일) |
언어 | 프랑스어 |
종교 | 가톨릭, 이슬람, 개신교, 불교, 유대교 등 |
정치 정권
정치 구조 | 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | Emmanuel Macron 대통령 (2022 년 5 월 7 일, 사무실 : 5 년 : 2 학기) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | [비서)] 용량 : 348, 사무실 기간은 6 년입니다 (간접 선거, 3 년마다 반 추천, 제한된 권한) 130 공화당 (중앙 권리) 그룹, 65 사회주의 당, 환경 및 공화당 그룹, 59 중앙 연합 : 공화당 및 지역 : 20 독립 단체, 19 민주당, 진보적 및 독립 연합 (Central) 좌석, 18 공산당, 공화당, 시민 및 환경 단체, 17 유럽 및 환경 단체, 4, 지역 및 지역, 소화대 및 지역 사회의 좌석, 17 비 계열 좌석 (2025 년 6 월 30 일 현재) [국회 (하원)] 용량 : 577, 사무실 기간은 5 년 (직접 선거, 단일 회원 지구 시스템)입니다 123 National Union Seats, 93 개의 공화국 운영 좌석, 71 프랑스의 새로운 인민 전선 (NFP), 66 개의 사회주의 정당 (NFP) 좌석, 49 명의 우익 공화당, 38 개의 환경 사회주의, 36 명의 민주당, 34 개의 민주당 및 독립 국가, 17 개의 자유, 17 개, 17 개의 자유, 17 개, 17 개, 17 (NFP) 좌석, 16 개의 우익, 11 개의 비 계급 좌석 (2025 년 6 월 30 일 현재) 프랑스 의회 웹 사이트를 기반으로 카지노 토토를 만들었습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
출처 : 프랑스 정부 웹 사이트 (2024 년 12 월 23 일 기준) |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 2.7 | 1.6 | 1.1 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 41,097 | 44,792 | 46,204 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 5.2 | 4.9 | 2.0 |
실업률 | (%) | 7.1 | 7.5 | 7.3 |
무역 균형 | (10 억 유로) | △ 1,846 | △ 1,199 | △ 956 |
현재 계정 잔액 | (10 억 유로) | △ 377 | △ 294 | 27 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만, 기간 종료) | 100,429 | 79,201 | 78,429 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 6,453,781 | 6,931,898 | 7,304,497 |
환율 | (미국 달러당 유로, 기간 동안 평균) | 0.9496 | 0.9248 | 0.9239 |
Note
실업률 : 프랑스 본토 전용, 매년 4/4 분기 수치, 현재 계좌 잔고 : 지불 잔액
소스
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 실업률 : 프랑스 국립 카지노 토토 경제 연구소 (Insee)
무역 균형 : 프랑스 관세
현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔고 (총) : 프랑스 중앙 은행
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 운송 장비 (258%) 일반 기계 (191%) 전기 장비 (166%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입 품목 | 운송 장비 (164%) 기타 기타 제품 (125%) 가방 (105%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 금액 | 양 : 424 억 엔 (2024, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 통계의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 초기 상태 | 회사 수 : 820 (2023 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 일본 기업 수, 2023" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 37,056 명 (2024 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |