개요/기본 카지노사이트
마지막 업데이트 : 2025 년 7 월 22 일
일반 정보
국가/카지노사이트 이름 | 헝가리 |
---|---|
카지노사이트 | 93,024 평방 킬로미터 (일본의 약 25%) |
인구 | 954 백만 명 (2025 년 1 월, 출처 : 헝가리 중앙 카지노사이트국) |
용량 | Budapest 인구 169 백만 (2025 년 1 월, 출처 : 위와 동일) |
언어 | 헝가리어 |
종교 | 가톨릭 (301%), 캘빈 파벌 (98%) |
정치 정권
정치 구조 | 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | Shuyok Tamás 대통령 (2024 년 3 월, 5 년 동안 취임 기간) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | 한 도시 시스템 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | 용량 : 199 석, 시설 연도 : 2022 년 5 월, 사무실 : 4 년 정당의 좌석 수 : 규칙 : 헝가리 시민 연합 (Fides) [116], 기독교 민주당 (KDNP) [19] 야당 : 민주주의 연합 (DK) [15], 모멘텀 [10], 사회주의 당 (MSZP) [10], Jobbik [7], 우리 고향 [6], 헝가리의 대화 [6], 소수 민족 대표 [1], 비 압제적 [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
출처 : 헝가리 정부 2025 년 7 월 7 일 현재 |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 4.3 | △ 07 | 0.5 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 18,556 | 22,302 | 23,272 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 14.5 | 17.6 | 3.7 |
실업률 | (%) | 3.6 | 4.1 | 4.5 |
무역 균형 | (1 백만 유로) | △ 7,977 | 9,099 | 11,470 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 유로) | △ 14,366 | 624 | 4,593 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 35,713 | 39,453 | 37,194 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 유로) | 109,687 | 125,489 | 128,116 |
환율 | (헝가리어, 미국 달러당 평균) | 372.60 | 353.09 | 365.69 |
Note
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
소스
실제 GDP 성장, 소비자 가격 인플레이션, 실업 : 헝가리 중앙 카지노사이트청 (HCSO)
균형 (NET), 현재 계정 (NET), 외부 부채 잔액 (총) : 헝가리 국립 은행
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 전기 장비 (309%) 일반 기계 (276%) 운송 장비 (200%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 운송 장비 (342%) 일반 기계 (249%) 전기 장비 (146%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 금액 | 330 억 엔 (2024, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 통계의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 : 180 개 회사 (2023 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 일본 기업 수, 2023" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 1,693 명 (2024 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |