개요/기본 통계
마지막 업데이트 : 2025 년 7 월 3 일
일반 정보
국가/업 카지노 이름 | 호주 |
---|---|
업 카지노 | 7,688,287 평방 킬로미터 (일본 크기의 약 203 배, 알래스카를 제외한 북미와 거의 동일) |
인구 | 274 백만 명 (2024 년 12 월 31 일 현재 출처 : 호주 통계국) |
용량 | 캔버라 인구 481,700 (2024 년 12 월 31 일 기준, 출처 : 위와 동일) |
언어 | 영어 |
종교 | 기독교 (439%: 가톨릭 (20%), 성공회 (98%)는 두 가지 주요 종파), 이슬람 (32%), 불교 (24%), 힌두교 (27%), 비 종교 (389%) 등 출처 : 2021 인구 조사 데이터 |
정치 정권
정치 구조 | 헌법 군주제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | King Charles III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | 상단 및 하부 보조 시스템 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 사무실 기간) | 상원 : 6 년 기간, 사무실 76 명 하원 의원 : 3 년의 직무, 150 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
2025 년 5 월 13 일 현재 |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 4.1 | 2.1 | 1.0 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 65,574 | 64,652 | 66,248 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 7.6 | 4 | 2.4 |
실업률 | (%) | 3.7 | 3.7 | 4.0 |
무역 균형 | (AUD $ 1 백만) | 161,517 | 124,651 | 68,515 |
현재 계정 잔액 | (AUD $ 1 백만) | 7,973 | △ 8,107 | △ 51,917 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 53,385 | 56,605 | 54,455 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (AUD $ 1 백만) | 2,267,886 | 2,339,823 | 2,646,548 |
환율 | (USD 당 호주 달러, 기간 평균 평균) | 1.44 | 1.51 | 1.52 |
note
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 현재 계정 : 각 분기의 총 가치에서 계산
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
소스
실제 GDP 성장, 1 인당 GDP, 소비자 가격 인플레이션, 실업, 무역 잔액, 현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔고 : 호주 통계청 (ABS)
개인 GDP, 외화 준비금, 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (세관 통관 기준) (미화 1 백만 달러) |
출처 : Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 차량과 부품 (철도 제외) (662%) 중장비 및 기계류 (95%) 미네랄 연료 (74%) 고무 제품 (42%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 미네랄 연료 (697%) 광석, 광미, 재 (148%) 고기 (33%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 투자 금액 |
참고 : 지불 잔액 기반, 순, 흐름 출처 : 호주 통계국 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 초기 상태 | 회사 수 : 844 (2023 년 10 월 기준) 출처 : 외무부의 일본 기업의 총 수 ""해외 확장 기업의 수에 대한 설문 조사 " | ||||||||||||||||||||||||
투자와 관련된 기능 및 문제 (Advance) | 1 인건비 인상 (응답률 : 895%) 2 토지/사무실 공간 부족, 토지 가격 상승/임대료 (405%) 3 노동 부족과 인력 채용 (전문가, 기술, 중간 관리자 등) (366%) 4 높은 직원 이직률 (346%) 5 노동 부족 및 채용 직원 (일반 근로자, 일반 직원, 행정 직원 등) (288%) 출처 : Jetro "2024 일본 기업의 실제 상태에 대한 설문 조사 해외 (아시아 및 오세아니아 에디션)" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 104,141 명 (2024 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |