개요/기본 카지노 사이트
마지막 업데이트 : 2025 년 7 월 1 일
일반 정보
국가/카지노 사이트 이름 | 우즈베키스탄 공화국 |
---|---|
카지노 사이트 | 448,900 평방 킬로미터 (출처 : 우즈베키스탄 정부) |
인구 | 3754 백만 명 (2025 년 1 월 1 일 기준, 출처 : 카지노 사이트청, 대통령 사무소) |
용량 | 타슈켄트 인구 311 백만 (2025 년 1 월 1 일 현재, 출처 : 카지노 사이트청, 대통령 사무소) |
언어 | Uzbek, 러시아어, Tajik |
종교 | 수니파 이슬람 |
공식 언어 | Uzbek |
전공 민족 | Uzbeks, 러시아인, 타자크, 카자흐스 등 |
정치 정권
정치 구조 | 공화국 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 대통령 2003 년부터 2016 년 9 월까지 총리 2016 년 9 월, 그는 카리 모프 대통령의 사망으로 대통령이되었습니다 대통령 선거 후, 그는 2016 년 12 월 대통령이되었다 그는 2021 년 10 월 대통령 선거에서 재선거되었다 그의 임기는 7 년입니다 | ||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System (Olimagaris) (2005 년 1 월부터 Bicara 시스템으로의 전환) | ||||||||||||||||||
의회 개요 | 상원 (상원) : 2024 년 11 월 선거, 65 석 House of Commons (입법부) : 2024 년 10 월 선거, 150 석 *2024 년 1 월, 상원은 헌법 개정으로 인해 100 명에서 65 명으로 수용량을 줄이는 법을 승인했습니다 | ||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
|
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 2,555 | 2,849 | 3,113 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 12.3 | 8.8 | 9.8 |
실업률 | (%) | 8.9 | 6.8 | 5.5 |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | △ 11,035 | △ 13,790 | △ 12,038 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 2,847 | △ 7,799 | △ 5,738 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 12,703 | 9,932 | 9,145 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 51,835 | 61,001 | 70,561 |
환율 | (미국 달러당 합계, 기간 동안 평균) | 11,050 | 11,735 | 12,652 |
note
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 및 서비스)
소스
실제 GDP 성장률, 자본 GDP, 소비자 가격 인플레이션 율, 실업률, 무역 잔액 : 카지노 사이트청, 우즈베키스탄 대통령 사무소
현재 계좌 잔고, 외화 준비금, 외국 부채 잔고 : Uzbekistan의 중앙 은행
환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
74520_74542 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 1 차 모터 (497%) 자동차 (206%) 중력 전기 장비 (85%) 섬유 기계 (71%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 야채 (340%) 화학 물질 (311%) 비철 금속 (139%) 섬유 원사 및 섬유 제품 (12%) 참고 : 2024, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 : 41 개의 회사 (2023 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 기업의 수에 대한 설문 조사" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 161 명 (2024 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |