MENU

슬롯사이트 소닉 메이저정보

매출액, 영업이익, 부채비율
슬롯사이트 소닉 메이저 연결 손익계산서
2020. 12. 31슬롯사이트 소닉 메이저 [단위 : 십억 원]
슬롯사이트 소닉 메이저 연결 손익계산서
구분 2020년 2019년 2018년
매출액 12,223 15,123 16,545
영업이익 357 1,107 1,946
법인세비용차감전슬롯사이트 소닉 메이저 247 1,249 2,209
당기슬롯사이트 소닉 메이저 175 757 1,642
주당슬롯사이트 소닉 메이저(원) 4,623 20,860 46,074
슬롯사이트 소닉 메이저 연결 재무상태표
2020. 12. 31슬롯사이트 소닉 메이저 [단위 : 십억 원]
슬롯사이트 소닉 메이저 연결 재무상태표
구분 2020년 2019년 2018년
슬롯사이트 소닉 메이저총계 19,387 20,043 20,799
부채총계 5,674 5,990 7,255
슬롯사이트 소닉 메이저총계 13,712 14,053 13,544
슬롯사이트 소닉 메이저 연결 재무지표
2020. 12. 31슬롯사이트 소닉 메이저
슬롯사이트 소닉 메이저 연결 재무지표
구분 2020년 2019년 2018년
영업이익률 2.9% 7.3% 12.1%
부채비율 41% 43% 54%
총자산슬롯사이트 소닉 메이저률(ROA) 0.9% 3.7% 8.1%
자기자본 슬롯사이트 소닉 메이저률(ROE) 1.3% 5.5% 12.7%
TOP